Платные образовательные услуги
Стоимость на платные образовательные услуги
Стоимость на платные образовательные услуги
(с измениями)
Перечень профессий и специальностей | Стоимость обучения, руб. |
Водитель транспортных средств категории «А» | 20000 |
Водитель транспортных средств категории «В» | 42000 |
Водитель транспортных средств категории «С» | 47000 |
Переподготовка водителей транспортных средств категории «В» на категорию «А» с механической трансмиссией | 16000 |
Переподготовка водителей транспортных средств категории «С» на категорию «В» с автоматической трансмиссией | 25000 |
Переподготовка водителей транспортных средств категории «С» на категорию «В» с механической трансмиссией | 25000 |
Переподготовка водителей транспортных средств категории «В» на категорию «С» с механической трансмиссией | 35000 |
Переподготовка водителей транспортных средств категории «D» на категорию «С» с механической трансмиссией | 25000 |
Водитель транспортных средств категории «Д» | 55000 |
Переподготовка водителей транспортных средств категории «В» на категорию «D» с механической трансмиссией | 43000 |
Переподготовка водителей транспортных средств категории «С» на категорию «D» с механической трансмиссией | 37000 |
Водитель транспортных средств категории «СЕ» | 30000 |
Водитель транспортных средств категории «А», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 12000 |
Водитель транспортных средств категории «В», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 12000 |
Водитель транспортных средств категории «С», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 12000 |
Водитель транспортных средств категории «Д», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 12000 |
Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций по изучению основ безопасного управления автомобилем | 1500 |
Судоводитель маломерных моторных судов | 12000 |
Консультация ПДД 1 час | 300 |
Дополнительное обучение по вождению за 1 час (бензин) | 2000 |
Дополнительное обучение по вождению за 1 час (дизельное топливо) | 2500 |
Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «В» с автоматической трансмиссией | 12000 |
Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «С» с автоматической трансмиссией | 12000 |
Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «Д» с автоматической трансмиссией | 12000 |
Водитель внедорожных мототранспортных средств (Самоходных машин категории “AI”) | 12000 |
Обучение теории по подготовке водителя транспортных средств категории «В» | 13000 |
Цены на предоставление учебного транспорта, закрытой площадки лицам, прошедшим обучение в других автошколах, (с изменениями)
Цены на предоставление учебного транспорта, закрытой площадки лицам, прошедшим обучение в других автошколах.
(с изменениями)
Наименование | Стоимость обучения, руб. |
Предоставление учебного транспорта категории «А», «В» и закрытой площадки для сдачи практического экзамена в ГИБДД г.Вилюйска лицам, прошедшим обучение в других автошколах | 3500 |
Предоставление учебного транспорта категории «С», «D», «CЕ» и закрытой площадки для сдачи практического экзамена в ГИБДД г.Вилюйска лицам, прошедшим обучение в других автошколах | 4500 |
Предоставление учебного транспорта, закрытой площадки и практических занятий по вождению в количестве 3 часов лицам, прошедшим обучение обучение в данной школе более трех лет назад. | 2500 |